Цены на услуги (честные!)
Узнать условия ремонта кофемашины по безналичному расчету.
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Выезд мастера / диагностика* (с учетом ремонта) | Бесплатно** |
Выезд мастера / диагностика (отказ от ремонта) | 1500 |
Выезд мастера за МКАД*** | от 1000 |
Ложный выезд (мастер приезжает, кофемашина исправна) | 1500 |
* Диагностика — как отдельная услуга не практикуется в нашей компании, наша цель отремонтировать!
** В случае отказа от ремонта, заказчик оплачивает диагностику и выезд мастера.
*** До 10 километров + 1000 рублей к общей стоимости ремонта. До 20 км = 2000 рублей и т. д.
Честные цены на ремонт кофемашин в Москве: В связи с ситуацией цены могут меняться!
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Демонтаж, монтаж встраиваемой кофемашины (от сложности) | от 1500 |
Простой ремонт, шланги, трубки, уплотнительные кольца, переходники* | ~3500 |
Сложный ремонт, заварное устройство, привод, термоблок, электроника | от 5500 |
Замена жерновов (без учета деталей) | ~3500 |
Замена помпы (без учета деталей) | от 2500 |
Ремонт кофемолки (плохо крутит, работает с перебоями, залита водой) | ~6500 |
Замена кофемолки (с учетом запчасти) | от 6500 |
Абонентское годовое техническое обслуживание кофемашины (ТО) | от 17000 |
* В простой ремонт кофемашины входит разборка, замена одной детали, сборка. Стоимость детали оплачивается отдельно.
Почему цены указаны со знаком ~ (примерно) или с предлогом «от»? Цены, указанные на сайте являются некой отправной точкой для ориентира. Мы не в состоянии, не видя, а тем, более не разобрав аппарат сказать точную стоимость ремонта. Бесконечное множество раз, клиент по телефону объясняет одну проблему, а по факту, когда приезжает мастер все с точностью до наоборот. Поэтому поймите нас правильно мы не экстрасенсы.
Цены на обслуживание кофемашин
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
01 Чистка системы подачи кофе*. Удаление кофейных масел со средством | 1500 |
02 Чистка системы подачи воды*. Декальцинация (удаление накипи) | 2500 |
03 Профилактика варочного узла со смазкой (кроме Jura, Krups) | от 3000 |
04 Профилактика варочного узла Jura, Krups (плесень, грибок) | от 5000 |
05 Прочистка носиков подачи кофе без разбора кофемашины (диспенсер) | от 3500 |
06 Прочистка носиков с разбором лицевой панели (Jura, Nivona) | от 5000 |
07 Очищение поддона от слизи | от 1000 |
08 Удаление отложений в баке для воды (кроме зелени) | от 1500 |
09 Чистка кофемолки от кофейных отложений (с разбором) | от 5000 |
10 Механическое удаление кальциевой пробки в гидросистеме (с разбором) | ~6500 |
* Услуга чистки подачи воды и кофе осуществляется только в комплексе, отдельно не выполняется!
Комплексное обслуживание кофемашины
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Без разбора, комплекс включает пункты 1, 2, 3, 7 (экономия 1000 руб.) | 5000 |
Частичный разбор, включает пункты 1, 2, 3, 5, 7, 8 (экономия 1000 руб.) | от 6500 |
На совесть, включает все пункты кроме 10 (экономия от 1500 руб.) | от 10000 |
На совесть Jura, кроме пункта 10 (экономия от 2000 руб.) | от 14000 |
Комплесное обслуживание (КО) не подразумевает ремонт или замену деталей. КО является необходимой частью если кофемашина эксплуатируется активно, но без должного внимания.
Как часто необходимо делать КО?
КО без разбора лучше всего делать раз в 3-6 месяцев при загрузке 3-5 чашек в день. Частичный разбор, необходимо осуществлять один раз в год при условии отсутствия обслуживания без разбора. Комплекс на совесть важно делать раз в два года независимо от всех производимых очисток.
Цены на ремонт могут слегка меняться, потому что кофемашины все разные, разборка некоторых аппаратов очень сложная, не говоря уже о сложности расположения некоторых узлов. Детали, которые мы устанавливаем оригинальные и поэтому их стоимость может показаться немного завышенной.